100% Brand New So-ny FE 85mm F1.4 GM (SEL85F14GM)/ FE 20-70mm F4 G (SEL2070G) Full-Frame Standard Zoom Lens

Here’s a detailed comparison table between the Sony FE 85mm F1.4 GM and Sony FE 20-70mm F4 G lenses:
| Specification | Sony FE 85mm F1.4 GM | Sony FE 20-70mm F4 G |
|---|---|---|
| Lens Type | Prime | Zoom |
| Focal Length | 85mm (fixed) | 20-70mm (3.5x zoom) |
| Aperture | f/1.4 (constant) | f/4 (constant) |
| Aperture Range | f/1.4-f/16 | f/4-f/22 |
| Lens Construction | 11 elements in 8 groups | 16 elements in 13 groups |
| Special Elements | 1 XA, 3 ED | 3 aspherical, 1 ED, 1 Super ED |
| Aperture Blades | 11 (circular) | 9 (circular) |
| Minimum Focus Distance | 0.85m (2.79′) | 0.3m (0.99′) |
| Maximum Magnification | 0.12x | 0.39x |
| Image Stabilization | No | No |
| Autofocus System | Dual XD Linear Motors | Linear Motor |
| Focus Hold Button | Yes | Yes |
| Filter Thread | 77mm | 82mm |
| Weather Sealing | Yes | Yes |
| Weight | 820g (1.81 lbs) | 488g (1.08 lbs) |
| Dimensions | 89.5 x 107mm | 78.7 x 99mm |
| Best For | Portraits, Low Light | Travel, Video, Versatility |
| Price (Approx.) | $1,800 | $1,100 |
Here’s a detailed comparison table between the Sony FE 85mm F1.4 GM and Sony FE 20-70mm F4 G lenses:
| Specification | Sony FE 85mm F1.4 GM | Sony FE 20-70mm F4 G |
|---|---|---|
| Lens Type | Prime | Zoom |
| Focal Length | 85mm (fixed) | 20-70mm (3.5x zoom) |
| Aperture | f/1.4 (constant) | f/4 (constant) |
| Aperture Range | f/1.4-f/16 | f/4-f/22 |
| Lens Construction | 11 elements in 8 groups | 16 elements in 13 groups |
| Special Elements | 1 XA, 3 ED | 3 aspherical, 1 ED, 1 Super ED |
| Aperture Blades | 11 (circular) | 9 (circular) |
| Minimum Focus Distance | 0.85m (2.79′) | 0.3m (0.99′) |
| Maximum Magnification | 0.12x | 0.39x |
| Image Stabilization | No | No |
| Autofocus System | Dual XD Linear Motors | Linear Motor |
| Focus Hold Button | Yes | Yes |
| Filter Thread | 77mm | 82mm |
| Weather Sealing | Yes | Yes |
| Weight | 820g (1.81 lbs) | 488g (1.08 lbs) |
| Dimensions | 89.5 x 107mm | 78.7 x 99mm |
| Best For | Portraits, Low Light | Travel, Video, Versatility |
| Price (Approx.) | $1,800 | $1,100 |









